|
|
株式会社 フジネオン |
|
|---|---|---|
|
|
〒590-0836 |
|
|
|
昭和43年(1968年)6月1日 フジネオン工業所 | |
|
|
平成4年(1992年)6月1日 株式会社フジネオン | |
|
|
1,000万円 | |
|
|
代表取締役 松本 優 | |
|
|
12人 | |
|
|
・社団法人 全日本ネオン協会 ・関西ネオン工業協同組合 ・大阪広告美術協同組合 |
|
|
大阪府知事許可第90306号 |
|---|---|
|
|
一般用電気工作物 |
|
|
全国各自治体 |
|
|
・第1種電気工事士 大阪府第24048号 ・電気工事士 大阪府第69958号 ・特殊電気工事資格者 近畿通商産業局第63号 ・屋外広告士国土交通大臣認定資格審査・証明事業 登録番号3710/4326 |
| 岐阜市(特例) | 平成23年9月15日 | 第 363 号 |
| 岐阜県(登録) | 平成23年9月7日 | 第 311 号(2) |
| 山形県(登録) | 平成23年9月28日 | 第 439 号 |
| 青森県(登録) | 平成23年6月15日 | 青森県知事(01)第 53 号 |
| 函館市(登録) | 平成23年8月24 日 | 第 113-1号 |
| 佐賀県(登録) | 平成23年3月7日 | (1)第 328 号 |
| 倉敷市(登録) | 平成23年9月16日 | 第 386 号 |
| 福山市(特例) | 平成22年6月23日 | B-10-214号 |
| 尼崎市(登録) | 平成23年5月6日 | 第 278 号 |
| 前橋市(登録) | 平成22年12月27日 | 第 173 号 |
| 宮城県(登録) | 平成23年7月7日 | 第130号 |
| 鹿児島市(特例) | 平成23年9月6日 | 第 261 号 |
| 熊本県(登録) | 平成23年6月7日 | 第 289 号(2) |
| 福岡県(登録) | 平成23年7月1日 | 第 1013 号 |
| 高知市(登録) | 平成23年9月30日 | 第 060108号 |
| 兵庫県(登録) | 平成23年7月3日 | (1)第 447 号 |
| 京都市(登録) | 平成23年9月21日 | 第 498 号 |
| 奈良県(登録) | 平成23年5月17日 | 第257号の01 |
| 滋賀県(登録) | 平成23年3月1日 | (2)第 341 号 |
| 静岡県(登録) | 平成23年3月25日 | (2)第 703 号 |
| 長崎県(登録) | 平成19年2月28日 | 42-07-0359 |
| 宮崎県(登録) | 平成21年4月15日 | 第 363 号 |
| 鹿児島県(登録) | 平成23年6月15日 | 第 188 号 |
| 大分県(登録) | 平成20年6月9日 | 第 64-10 号 |
| 北九州店(登録) | 平成21年2月20日 | 第 2080418 号 |
| 香川県(登録) | 平成20年7月29日 | (1)第 369 号 |
| 高松市(登録) | 平成23年3月16日 | 第 (1)-0192 号 |
| 福山市(特例) | 平成22年6月23日 | 第 D10-214 号 |
| 広島市(登録) | 平成21年3月16日 | 第 384 号 |
| 広島県(登録) | 平成20年2月13日 | 第 07-266 号 |
| 岡山県(登録) | 平成23年9月7日 | 第 227 号 |
| 西宮市(登録) | 平成21年5月21日 | 第 279 号 |
| 姫路市(登録) | 平成20年6月27日 | 第 309 号 |
| 神戸市(登録) | 平成21年6月1日 | 第 664 号 |
| 和歌山市(登録) | 平成19年8月30日 | 第 94 号 |
| 東大阪市(特例) | 平成19年3月2日 | 第 06144 号 |
| 大阪府(登録) | 平成19年1月31日 | 建企第 106-96 号 |
| 豊田市(特例) | 平成21年3月2日 | 第 343 号 |
| 名古屋市(登録) | 平成20年8月4日 | (登20-0)第 526 号 |
| 愛知県(登録) | 平成21年2月26日 | (登-20)第 817 号 |
| 三重県(登録) | 平成21年3月24日 | (08)00660 号 |
| 金沢市(登録) | 平成19年11月15日 | 第 1146 号 |
| 石川県(登録) | 平成20年12月1日 | 第 1179 号 |
| 茨城県(登録) | 平成21年1月19日 | 20-000757 |
| 栃木県(登録) | 平成21年4月17日 | 第 000618 号 |
| 浜松市(特例) | 平成21年7月27日 | 第 3415 号 |
| 静岡市(特例) | 平成19年5月2日 | 第 424 号 |
| さいたま市(登録) | 平成20年10月10日 | 第 84 号 |
| 埼玉県(登録) | 平成18年10月12日 | 建指第 677 号 |
| 船橋市(特例) | 平成21年11月24日 | 都計指令第 2042 号 |
| 千葉市(登録) | 平成22年5月12日 | 第 10021 号 |
| 千葉県(登録) | 平成18年12月8日 | 公 第21号の527 |
| 東京都(登録) | 平成19年7月6日 | 19都市建市第 104 号 |
| 群馬県(登録) | 平成20年5月27日 | 都第231-10号 |
| 秋田市(登録) | 平成20年10月9日 | 都計(屋)第20-281号 |
| 秋田県(登録) | 平成21年6月11日 | 秋建-386-5 |
| 旭川市(登録) | 平成19年6月18日 | 旭景第 58 号 |
| 札幌市(登録) | 平成19年5月15日 | 第492号 |

顧客満足を追求し、幸せを築く。